Voorkeur voor een bepaalde locatie? Het kan zijn dat je dan enige tijd langer moet wachten voordat de gewenste plaats beschikbaar is.
Wachttijden
De in onderstaand overzicht vermelde wachttijden zijn momentopnames en kunnen snel veranderen. Voor de meest actuele stand of bij spoed kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen. Dat kan via 055 506 74 56 ( ma t/m vr 8:00 - 16:30 uur), of info@atlant.nl.
Verpleeghuizen
Locatie | Gemiddelde wachttijd |
---|---|
Berkenhove, Kleinschalig Wonen, Dementie | 0-3 maanden |
De Loohof, 1e etage, somatiek | 6-9 maanden |
De Loohof, 2e etage, somatiek | 6-9 maanden |
De Loohof, 3e etage, dementie | 6-9 maanden |
De Loohof, 4e etage, dementie | 9-12 maanden |
Heemhof, dementie | 0-3 maanden |
Heemhof, Huntington | 12-15 maanden |
Heemhof, dagbehandeling dementie | geen wachttijd |
Dagbehandeling Huntington, zie locatie Markenhof | |
Het Immendaal, dementie | 0-3 maanden |
Koningin Wilhelmina, dementie | 0-3 maanden |
Marken Haven, Gerontopsychiatrie (GP) | 9-12 maanden |
Marken Haven, Passage | 0-3 maanden |
Marken Haven, Korsakov complex | 6-9 maanden |
Markenhof, Korsakov | 3-6 maanden |
Markenhof, dagbehandeling Huntington | geen wachttijd |
Sprengenhof, dementie | 3-6 maanden |
Sprengenhof, dagbehandeling dementie | geen wachttijd |
Woon/zorgcentra
Locatie | Gemiddelde wachttijd |
---|---|
Berghorst, woonzorgcentrum | Geen opname mogelijk |
Berkenhove, woonzorgcentrum | 3-6 maanden |
Berkenhove, dagverzorging (op aanvraag) | 0-3 maanden |
Koningin Wilhelmina, woonzorgcentrum | 18 maanden |
laatst aangepast: 24-9-2024